سه شنبه ۲۰ بهمن ۹۴ ۰۹:۱۵ ۱,۹۵۲ بازديد
اعداد شمارشي
| zéro | ز ِقُ | صفر |
| un , une | اَن ، اون | يك |
| deux | دو | دو |
| trois | تخوآ | سه |
| quatre | كَتق | چهار |
| cinq | سَنك | پنج |
| six | سيس | شش |
| sept | سِت | هفت |
| huit | ويت | هشت |
| neuf | نُف | نه |
| dix | ديس | ده |
| onze | اُنْز | يازده |
| douze | دوُز | دوازده |
| treize | تْخِز | سيزده |
| quatorze | كَتُقْز | چهارده |
| quinze | كَنْز | پانزده |
| seize | سِز | شانزده |
| dix - sept | دي سِت | هفده |
| dix - huit | ديزويت | هجده |
| dix - neuf | ديزنُف | نوزده |
| vingt | وَن | بيست |

